您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置: 标讯信息> 集中标讯动态> 动态详情

上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2018年04月22日)

发布时间:2018/04/23   

所属项目:2016年上海市阳光采购 项目编号: 信息来源:查看

正文:

上海市医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2018年04月22日)

医疗器械阳光采购市级医院上线情况汇总表(截止: 2018年04月22日)
序号 医院名称 对接模式 企业代填
接口 WEB
采购订单数量 采购订单数量 企业代填订单数量
1 上海市胸科医院 18950 186662
2 上海市第一人民医院 1198 140187
3 上海市第十人民医院 29420 26776
4 复旦大学附属华山医院北院 969 7938
5 上海市皮肤病医院 292 3
6 上海交通大学医学院附属仁济医院(浦东东方路执业点) 7309 158
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 5490 1566
8 上海交通大学医学院附属第九人民医院 1491 43476
9 复旦大学附属儿科医院 395 14
10 第二军医大学第三附属医院 2487 665
11 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 4307 206
12 华东医院 6211 14059
13 上海中医药大学附属曙光医院 6027 6820
14 上海市第六人民医院 8203 28345
15 上海市第六人民医院东院 1083 4392
16 上海市同济医院 1445 7396
17 上海市儿童医院第二执业点 19 1899
18 上海交通大学医学院附属瑞金医院 25 13213
19 上海市口腔病防治院 75 269
20 复旦大学附属中山医院 199503 81930
21 上海交通大学医学院附属第九人民医院第三执业点 7 5021
22 第二军医大学第一附属医院 16035 29549
23 第二军医大学第二附属医院 3560 35942
24 上海交通大学医学院附属新华医院 316 20681
25 上海市公共卫生临床中心 0 128 267
26 上海市眼病防治中心 1191 21
27 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 10828 8959
28 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 0 15206
29 上海中医药大学附属龙华医院 4 9370
30 复旦大学附属华山医院 96 27594
31 上海市精神卫生中心 118 6
32 上海市肺科医院 1322 584
33 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 0 2264
34 复旦大学附属肿瘤医院 25499 504
35 复旦大学附属妇产科医院 1653 131
36 上海市第一妇婴保健院 1693 447
37 中国福利会国际和平妇幼保健院 655 13
38 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 0 10766
39 上海市中医医院 12 690

 

留言板

游客

验证码
  • 上海平台怎么申请医保编码

    登录查看

    2023/1/31 9:39:47
       
  • 上海平台网址链接

    登录查看

    2023/1/31 9:36:47
       
  • 上海停用的产品医院新申请的的具体流程是什么?

    登录查看

    2022/1/4 9:11:34
       
... 67 68 69 70 71 共 1403 条
电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
京公网安备11010802045750号地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2026 泰茂股份版权所有